Irritec Závitové redukované nátrubky - reduk. mufny
| Kod | Varianty | Cena bez DPH | Cena s DPH | Množství | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5220 | Typ 1"x1/2" | 16,53 Kč | 20,00 Kč | Skladem | ||
| 5222 | Typ 1"x3/4" | 18,18 Kč | 22,00 Kč | Skladem | ||
| 5226 | Typ 2 1/2"x2" | 209,92 Kč | 254,00 Kč | Skladem | ||
| 5225 | Typ 2"x6/4" | 79,34 Kč | 96,00 Kč | Skladem | ||
| 5227 | Typ 3"x 2 1/2" | 275,21 Kč | 333,00 Kč | Skladem | ||
| 5221 | Typ 3/4"x1/2" | 14,88 Kč | 18,00 Kč | Skladem | ||
| 5223 | Typ 5/4"x1" | 41,32 Kč | 50,00 Kč | Skladem | ||
| 5224 | Typ 6/4"x5/4" | 58,68 Kč | 71,00 Kč | Skladem |
Redukování velikosti závitu u závlahových armatur.Především u tlakově nenáročných závlahových systémů za hlavním elektromagnetickým ventilem. Nejsou určeny pro instalaci v interiérech a v tlak. rozvodech pitné vody.
Hmotnosti jednotlivých redukovaných nátrubků:
- Redukovaná mufna 3/4"x1/2" - hmotnost: 0,020 kg
- Redukovaná mufna 1"x3/4" - hmotnost: 0,030 kg
- Redukovaná mufna 5/4"x1" - hmotnost: 0,052 kg
- Redukovaná mufna 6/4"x5/4" - hmotnost: 0,062 kg
- Redukovaná mufna 2"x6/4" - hmotnost: 0,088 kg
- Redukovaná mufna 2 1/2" x 2" - hmotnost 0,100 kg
- Redukovaná mufna 3" x 2 1/2" - hmotnost 0,270 kg
Parametry pro Irritec Závitové redukované nátrubky - reduk. mufny
| Velikost závitu | 1/2 - 3 " | |
| Typ závitu | vnitřní/vnitřní | |
| Tlaková řada | PN 8; PN 10 | |
| Instalace v interiéru budov | Ne | |
| Použití pro pitnou vodu | Ne | |
| Použití pro závlahovou vodu | Ano | |
| Dotěsnění závitu | teflon | |
| Materiál | polypropylen | |
| Barva | černá | |
| Hmotnost (m) | 0,020-0,270 kg | |
| Výrobce | Irritec |
