Hunter řídící jednotka X-Core 6 sekcí vnější
Venkovní ovládací jednotka s pokročilými funkcemi, 6 sekcí, 3 programy, Smart Port pro možnost dálkového ovládání, automatická úprava zavlažování Solar Sync, pauzy mezi sekcemi, vsakovací pauzy a cykly, ovládací panel s českým popisem funkcí, int. trafo
Hunter
Moderní šestisekční ovládací jednotka HUNTER určená pro venkovní instalaci. Spolehlivá v provozu, jednoduchá v ovládaní a programování. Ovládací jednotka X-Core představuje perfektní řešení pro všechny menší závlahové systémy - především zahrady rodinných domů, menší sportovní plochy apod. 4 startovací časy spolu se 3 programy poskytují uživateli dostatek prostoru k vytvoření závlahového kalendáře pro jakoukoliv situaci. Samozřejmostí jsou pokročilé funkce jako je nastavitelná pauza mezi sekcemi, možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů, nebo senzorový vstup konfigurovatelný pro každou sekci samostatně. A navíc, díky SMARTPORTU, nabízí uživateli ještě komfort ovládání pomocí dálkového ovladače ROAM, nebo možnost automatického řízení délky zavlažování v závislosti na počasí pomocí inteligentního ET senzoru SOLAR SYNC. Napájení pomocí interního transformátoru. Uzamykatelná plastová schránka s krytím IP44.
Ovládací jednotka je kompatibilní s nadřazeným senzorovým systémem Solar Sync. Datový modul Solar Sync je již integrován v ovládací jednotce, pro provoz stačí k jednotce připojit samostatné čidlo Solar Sync. Pokud budete chtít využívat funkci SolarSync, je nutné dokoupit samostatný senzor SolarSync.
Součástí balení ovládací jednotky je návod v českém jazyce, originální návod ENG, DEU, IT, SPA, FR, PT.
K jednotce je přiložena sada montážních šroubů a hmoždinek.
Parametry pro Hunter řídící jednotka X-Core 6 sekcí vnější
| Hmotnost | 0.56 kg | 
| Použití ve vnějším prostředí | ANO | 
| Použití ve vnitřním prostředí | ANO | 
| Počet závlahových programů | 3 | 
| Počet startovacích časů denně | 4 | 
| Krok nastavení startovacích časů | 15 min | 
| Délka závlahy pro sekci | 0 - 240 min | 
| Krok nastavení délky závlahy | 60 sec | 
| Závlahový kalendář | ANO | 
| Počet sekcí | 6 | 
| Výstup ovládací jednotky | Svorkovnice | 
| Vstup pro senzor srážek | 1x | 
| Bypass senzoru pro všechny programy | Přepínač | 
| Bypass senzoru pro libovolnou sekci | Software | 
| Možnost manuálního spuštění programu | ANO | 
| Možnost manuálního spuštění sekce | ANO | 
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | ANO | 
| Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi | 0 - 4 hod | 
| Možnost programování hlavního ventilu | Každá sekce | 
| Možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů | ANO | 
| Možnost odložení startu závlahy | ANO | 
| Rozsah nastavení odloženého startu | 7 dní | 
| Sezónní nastavení | Manuální | 
| Rozsah sezónního nastavení | 10-150% | 
| Automatické sezónní nastavení | Solar Sync | 
| Indikace aktivního senzoru | LCD Display | 
| Indikace aktivní sekce | LCD Display | 
| Indikace výpadku napájecího napětí | LCD Display | 
| Smart Port | ANO | 
| Kompatibilita se systémem IMMS | NE | 
| Možnost resetu ovládací jednotky | ANO | 
| Zobrazovací prvek | LCD Display | 
| Ovládací prvky | Tlačítka, přepínač | 
| Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) | 560 mA | 
| Testovací program sekčních výstupů | ANO | 
| Testovací program závlahového systému | ANO | 
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | ANO | 
| Způsob uložení dat | EEPROM | 
| Testovací svorka 24 V AC | NE | 
| Záložní zdroj | 3 V | 
| Možnost výměny záložního zdroje | ANO | 
| Uzamykatelná schránka | Plast | 
| Napájení | 24 V AC | 
| Napájecí transformátor | Interní 25 W | 
| Ochrana proti přetížení | ANO | 
| Ochrana proti přepětí v síti | MOV | 
| Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m | 
| Krytí | IP 44 | 
| Rozměry (v x š x h) | 22 x 17,8 x 9,5 cm | 
| Rozsah provozních teplot | -18 až 66 °C | 
| Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců | 
| Výrobce | Hunter ind. | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                         
                        