Meteostanice S80, barevný LCD, černá
Barevná meteostanice, měření vnitřních a vnějších teplot, vlhkostí, min. a max. teplot, až 3 externí senzory, vývoj počasí, zobrazení času, kalendáře, budík.
Kód zboží:
39040
703,00 Kč
580,99 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
Výrobce:
Solight
Kategorie:
Přehledná meteostanice se zobrazením vnitřních a vnějších teplot, vlhkostí. Ve čtyřech grafických úrovních dokáže predikovat vývoj počasí. Díky přesnému, rádiem řízenému času zastane funkci budíku i kalendáře. Meteostanice je napájena z baterií nebo pomocí přiloženého USB adaptéru.
Parametry pro Meteostanice S80, barevný LCD, černá
| Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu | 25 - 95 % | |
| Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu | 25 - 95 % | |
| Rozsah měřených vnějších teplot | -20 až +60 °C | |
| Rozsah měřených vnitřních teplot | 0 až +50 °C | |
| Počet externích senzorů | 1 bezdrátový senzor | |
| Dosah bezdrátového připojení | 60 m | |
| Řízení času | Rádiově | |
| Předpověď počasí | Ano | |
| Paměť min. a max. dosažených hodnot | Ano | |
| Upozornění dosažené nastavené venkovní teploty | Ano | |
| Funkce budíku | Ano | |
| Vložený adaptér | (součástí balení)/DC | |
| Velikost displeje | 4.8 " | |
| Velikost displeje | 9,4x7,8 cm | |
| Napájení jednotky | 2 x AAA, adaptér | |
| Napájení senzoru | 2 x AAA | |
| Rozměry | 12 x 12 x 2,5 cm | |
| Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců |
