Hunter ovládací bateriová jednotka NODE 200 BT - 2 sekce bez cívek IP 68
Bateriová ovl. jednotka NODE 200 Bluetooth - dvě sekce, bez ovládací cívky 9 V DC, lze zapojit 1 senzor deště a 1 senzor vlhkosti
Kód zboží:
42267
3 317,00 Kč
2 741,32 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
Výrobce:
Hunter
Kategorie:
Dvousekční vodotěsná bateriová ovládací jednotka vhodná pro izolované systémy, kde není možnost přivést napájecí napětí 220/24 VAC. Programování a správa jednotky se provádí přes Bluetooth aplikaci NODE-BT v chytrém telefonu. Jednotka je vybavena jedním senzorovým vstupem typu NC a jedním vstupem pro senzor vlhkosti SC PROBE. Napájení 2 x 9 V. Snadná instalace přímo na elektromagnetický ventil. Cívky 9 V DC nejsou součástí jednotky!
Parametry pro Hunter ovládací bateriová jednotka NODE 200 BT - 2 sekce bez cívek IP 68
| Typ napájení | Bateriové | |
| Počet sekcí | 2 | |
| Délka závlahy sekce | 1 s -12 h | |
| Počet závlahových programů | 3 | |
| Počet startovacích časů denně | 8 | |
| Krok nastavení startovacích časů | 1 min | |
| Dosah bezdrátového připojení | 10 m | |
| Indikace aktivní sekce | Ano | |
| Indikace aktivního senzoru | Ano | |
| Indikace stavu baterie | Ano | |
| Max. vzdálenost jednotka - senzor (L) | 30 m | |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil | 30 m | |
| Možnost manuálního spuštění programu | Ano | |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
| Možnost programování hlavního ventilu | Ne | |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ano | |
| Možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů | Ano | |
| Závlahový kalendář | Ano | |
| Sezónní nastavení | Ano | |
| Rozsah sezónního nastavení | 10-300 % | |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano | |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 99 dní | |
| Testovací program závlahového systému | Ano | |
| Testovací program sekčních výstupů | Ano | |
| Počet vstupů pro senzory | 2 | |
| Vstup pro senzor srážek | 1 | |
| Vstup pro senzor půdní vlhkosti | Ano | |
| Vstup Solar Sync | Ne | |
| Vstup pro senzor průtoku | Ne | |
| Bypass senzoru pro všechny programy | Software | |
| Použití ve vnějším prostředí | Ano | |
| Použití ve vnitřním prostředí | Ano | |
| Výstup ovládací jednotky | Vodiče | |
| Možnost resetu ovládací jednotky | Ano | |
| Zobrazovací prvek | LED | |
| Způsob uložení dat | EEPROM | |
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | Ano | |
| Napájení ovládací jednotky (U) | 2 x 9 V DC | |
| Vodotěsné provedení | Ano | |
| Krytí | IP 68 | |
| Rozsah provozních teplot | -18 až +66 °C | |
| Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců | |
| Hmotnost | 0,780 kg | |
| Výrobce | Hunter ind. |
