Hunter § ELC(i) 6 sekcí, transformátor, EN
Ovládací jednotka, 24 V AC, 3 programy, každý 4 startovací časy, sezónní nastavení 10-150 %, ovládací panel s anglickým popisem funkcí. Nástěnný transformátor 230V/16VAC součástí balení.
Kód zboží:
73022
1 621,00 Kč
1 339,67 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
Výrobce:
Hunter
Kategorie:
Použití
Malá spolehlivá ovládací jednotka, vhodná pro zavlažování menších a středně velkých ploch - zahrady rodinných domů a pod. Napájení pomocí externího transformátoru 24 VAC. 3 nezávislé programay, každý se čtyřmi startovacími časy umožňují širokou variabilitu programování závlahového kalendáře. K výstupu ovládací jednotky je možné připojit všechny 24 VAC ventily HUNTER a také 24 VAC ventily jiných výrobců. Tato ovládací jednotka je určena pouze pro vnitřní instalaci!Specifikace
Parametry pro Hunter § ELC(i) 6 sekcí, transformátor, EN
| Použití ve vnitřním prostředí | Ano |
| Použití ve vnějším prostředí | Ne |
| Počet závlahových programů | 3 |
| Počet startovacích časů na program | 4 |
| Krok nastavení startovacích časů | 15 min |
| Délka závlahy pro sekci | 0 - 240 min |
| Krok nastavení délky závlahy | 60 sec |
| Závlahový kalendář | Ano |
| Počet sekcí | 6 |
| Výstup ovládací jednotky | Svorkovnice |
| Vstup pro senzor srážek | 1 |
| Bypass senzoru pro libovolnou sekci | Software |
| Možnost manuálního spuštění programu | Ano |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ne |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 7 dní |
| Sezónní nastavení | Manuální |
| Rozsah sezónního nastavení | 10 - 150 % |
| Zobrazení celkové délky programu | Ne |
| Indikace aktivního senzoru | LCD Display |
| Indikace aktivní sekce | LCD Display |
| Indikace výpadku napájecího napětí | LCD Display |
| Smart Port | Ne |
| Možnost resetu ovládací jednotky | Ano |
| Zobrazovací prvek | LCD Display |
| Ovládací prvky | Tlačítka |
| Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) | 560 mA |
| Testovací program sekčních výstupů | Ano |
| Testovací program závlahového systému | Ano |
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | Ne |
| Způsob uložení dat | EEPROM |
| Testovací svorka 24 V AC | Ne |
| Záložní zdroj | 9 V |
| Možnost výměny záložního zdroje | Ano |
| Napájení | 24 V AC |
| Napájecí transformátor | Externí 16 W |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti přepětí v síti | MOV |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m |
| Krytí | IP 22 |
| Rozměry (v x š x h) | 12,6x12,6x3,2 cm |
| Hmotnost | 0,3 kg |
| Rozsah provozních teplot | -18 až +66 °C |
| Výrobce | Hunter ind. |
